Classement
- 1. Alexandre Issa 4m57s 93%
- 2. Augustin Poul 4m57s 93%
- 3. JOHANN SCHNEIDER 1m52s 87%
- 4. GIUDICELLI GIUDICELLI 2m8s 87%
- 5. kat kzt 2m17s 87%
- 6. guillaume hissung 2m31s 87%
- 7. Julien Faure 2m34s 87%
- 8. Alexandre Monoyer 3m32s 87%
- 9. Geoffroy CANQUELAIN 4m24s 87%
- 10. Farid Zouaoui 1m2s 80%
- 11. Bruno Larroque 2m13s 80%
- 12. Guillaume Caillaud 2m28s 80%
- 13. Guillaume Marchand 2m36s 80%
- 14. Thibault Havard 3m7s 80%
- 15. Moussa Nimaga 3m47s 80%
- 16. coralie soulaine 4m16s 80%
- 17. Arnaud LEHMANN 4m42s 80%
- 18. Fatoumata DOUMBIA 5m 80%
- 19. Cyrille Champion 1m38s 73%
- 20. Valérie Guieu 1m48s 73%
- 21. Jean-Baptiste PETIT-JEAN 2m4s 73%
- 22. Océane Farnabe 2m24s 73%
- 23. Tristan Thué 2m24s 73%
- 24. Yoann ADJALLAH 2m26s 73%
- 25. PASCAL-OLIVIER VOISIN 2m29s 73%
- 26. Aurélie Manavarere 2m36s 73%
- 27. baptiste Carouge 2m53s 73%
- 28. Florian Gauthier 2m58s 73%
- 29. EM Charles 3m30s 73%
- 30. R C 3m35s 73%
- 31. Géraldine Favre 3m40s 73%
- 32. gauthier Jacquemin 3m52s 73%
- 33. Thibaud Grandjean 3m53s 73%
- 34. kebiwou josiane 4m20s 73%
- 35. Axel LAWSON 4m25s 73%
- 36. Mathilde Bouvier 4m39s 73%
- 37. Côme gilibert 4m53s 73%
- 38. shaimaa timo 4m55s 73%
- 39. Quentin Petit-Prestoud 4m58s 73%
- 40. Amandine MARTIN 5m 73%
- 41. Dorian Grosjean 1m48s 67%
- 42. fall fad 1m50s 67%
- 43. VIRGINIE VIRGINIE 2m 67%
- 44. VIctoire BESSILE EYEGHE MEBIAME 2m3s 67%
- 45. camilia al jebbaoui 2m6s 67%
- 46. baya ballo 2m9s 67%
- 47. Meddy MATHAR 2m12s 67%
- 48. Cyril Garcia 2m19s 67%
- 49. romain pruckner bouchet 2m21s 67%
- 50. Benjamin Verdier 2m25s 67%