Classement
- 1. Kevin Chocalingum 3m31s 70%
- 2. Mathilde CHAU 3m52s 70%
- 3. Mohamed KOUYATE 5m41s 70%
- 4. Guillaume Facq 8m57s 70%
- 5. Oualid Qendil Fourhal 10m 70%
- 6. Jad Rachid 3m42s 75%
- 7. Théo Mouillière Vilnat 3m25s 65%
- 8. pascal poulin 5m24s 65%
- 9. Mounaim Ghannam 7m32s 65%
- 10. ABDELHAMID FAKIH 9m36s 65%
- 11. Adem LATIFI 2m50s 60%
- 12. Noub J 2m59s 60%
- 13. Aksel Aykaç 5m23s 70%
- 14. Maelle Le Marec 3m40s 60%
- 15. bruno BUIS 3m51s 60%
- 16. Aliou SOW 3m57s 60%
- 17. FRANCOISE DE BURY 4m19s 60%
- 18. GUILLAUME ETIENNE 5m20s 60%
- 19. Chris Joshua Nell Boumi 5m38s 60%
- 20. Michael Kouasssi 5m55s 60%
- 21. Houda A 6m1s 60%
- 22. Nicolas Iochum 7m10s 60%
- 23. Jordan Bouzigues 3m11s 55%
- 24. Manon Caille 3m40s 55%
- 25. Yassine Saidi 4m14s 55%
- 26. Racime PINDRA 5m1s 55%
- 27. Chlo LEO 5m38s 55%
- 28. Lingenieur Julien 5m45s 55%
- 29. Jean Mireil Blanchard BAKAK 5m47s 55%
- 30. HASSAN BOUZAYAN 5m52s 55%
- 31. koffi bah lebriant kouame 6m24s 55%
- 32. Shadi MATTAR 6m36s 55%
- 33. Michel THUILLIER 7m42s 55%
- 34. Sébastien Larroque 7m49s 55%
- 35. Zaoro Roger LAMAH 7m57s 55%
- 36. Benoît Muzelle 8m1s 55%
- 37. quentin franchi 9m30s 55%
- 38. Hugo Leignel 10m 55%
- 39. Edanur Keyvan 2m56s 50%
- 40. Mael Martin 4m22s 50%
- 41. Alexis VICINI 4m57s 50%
- 42. N P 5m7s 50%
- 43. Ouiam Mellali 6m16s 50%
- 44. Mohamed Zouhir 7m12s 50%
- 45. dina benzarti 7m26s 50%
- 46. leonidas Rouzoumka 7m27s 50%
- 47. Jordan Ballerz 8m33s 50%
- 48. Alexis Noel 9m16s 50%
- 49. Nadine Kati 3m4s 45%
- 50. AYMAR ABDALLAH 3m48s 45%