Classement
- 1. Anne Gaget 1m35s 88%
- 2. Jean-Marie BALDACCHINO 7m24s 82%
- 3. Loubna Ouater 2m8s 76%
- 4. nicolas ricottier 4m 71%
- 5. Nicolas ECOFFEY 4m29s 71%
- 6. Bienvenue Mengue me Nguema 2m32s 65%
- 7. Raouf BENNOUNE 3m8s 65%
- 8. Pierre Mezeraani 8m52s 65%
- 9. Irena Kuzmanoski 9m32s 65%
- 10. Sébastien PAIN 2m38s 59%
- 11. Xavier BERTRAC 3m6s 59%
- 12. COGEP 1m30s 53%
- 13. Cécile Vitalis 2m20s 53%
- 14. AURELIE CASADO 2m26s 53%
- 15. Khaled Sebane 3m3s 53%
- 16. Minihadji MARI 8m16s 53%
- 17. FRANCK REGIS GNANDE 10m 53%
- 18. Madyna Diallo 2m7s 47%
- 19. Nicolae Tataroi 3m 47%
- 20. Affoua Yasmine Paule Assoi 3m19s 47%
- 21. FEDDY DOURLENS 2m43s 41%
- 22. Delphine Payen 3m12s 41%
- 23. Quentin COLLOBER 1m43s 35%
- 24. ELVIRE TCHAMENI TCHEUKO 2m15s 35%
- 25. Amar Baahmed 2m18s 35%
- 26. Nehed Safi 2m38s 35%
- 27. Alena Shuliak 2m45s 35%
- 28. Djaouida Af 2m51s 35%
- 29. Fy RALISON 3m7s 35%
- 30. Sessivouede Sourou Michele GUEZO 3m7s 35%
- 31. YANN BIRON 3m32s 35%
- 32. Allan-Chris CONSTANTIN 2m15s 29%
- 33. MARCEL SELLEM 3m57s 29%
- 34. Komlan Mawutonyo Akamah 5m21s 29%
- 35. SANDRA NIMY PEMBA 8m32s 29%
- 36. Vero Ryckelynck 2m3s 24%
- 37. GOKHAN USTUN 1m41s 18%
- 38. Morgane Trinel 2m28s 18%
- 39. Patrick AKOUN 2m39s 18%
- 40. Daba Claire NDIAYE 10m 0%